REVSPEEDドラテク教習
in
FSW
|  | 
|---|
| FSWのコースレイアウト | 
| 参加費 | 23,800円 | 
|---|---|
| 走行枠 | 午前:ジムカーナ&ショートコース 午後:本コース25分×2 | 
| 主催 | 富士スピードウェイ株式会社 | 
| 備考 | お弁当代込♪ | 
| 天気 | 快晴 | 
| 路面 | ドライ | 
| 気温 | 6℃ | 
| 車両 | ・HONDA NSX ・H3年式 ・5速マニュアル | 
| 馬力&トルク | ・308.2PS&29.1kgm(2006年9月計測) | 
| 使用オイル | ・エンジンオイル カストロールRS ・ミッションオイル KSPオリジナルNSRP(ハードタイプ) | 
| エクステリア | ・ROUTE KS製ルマンバンパー&フルエアロ(05年12月) ・ROUTE KS製02Rタイプリアスポイラー(07年8月) ・ROUTE KS製ル・マンボンネット(11年10月) | 
| インテリア | ・レカロSPG ・TAITECスーパーダウンシートレール ・TAITEC製02Rタイプシフト ・Defi製52φ水温・油温・油圧計 ・クラッチダンパーR用 ・クラッチペダル・ブレーキペダルカバー02R仕様(08年5月) | 
| エンジン・吸排気 冷却系 | ・K&N製ノーマル形状エアクリーナー(06年10月) ・TAITEC製センター出しマフラー ・TAITEC製エキマニGT011 | 
| 駆動・足廻り系 | ・OS技研KSPセッティングクラッチ(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・OS技研スーパーロックLSD(KSPセッティング)(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・Fスタビライザー(Type-R ・Rスタビライザー(Type-S) ・TEIN車高調Type RA(16段調整)(2013年7月OH仕様変更) ・RAYS TE37(F17×7.5j+40&R17×9.0j+22) ・FEDERAL 595RS-R (F215/445/17 R255/40/17)(2014年10月) ・Rワイドトレッドスペーサー30mm ・Fワイドトレッドスペーサー15mm ・Projectμブレーキパットtype HC+ ・NA2キャリパー&02Rローター流用(06年8月) ・BiotブレーキオフセットキットF330・R340(2013年11月) ・後期ABS換装(07年10月) ・コンプライアンスピボットキャンセラー(2013年2月) | 
| その他 | ・バッフル追加オイルパン | 
今回は富士スピードウェイ主催で雑誌REV SPEED協賛のドラテク教習に参加して来ました。
これの良いところは、ジムカーナ&ショートコースを走って、一日の集大成に本コースを25分×2セット走れるという、内容の濃さで尚且つお弁当付き!
これは、行くっきゃないっしょ(^◇^)!
てな感じで、参加して来ました。
ベストタイムを狙えるのももう最後だと思うし、シーズン最後の良い締めくくりになりそうです♪
今回、一緒に参加するのは、碧いいちごさんことニノさんとみん友の☆山ちゃん★と、見学でなべ@Nur君です。
| 道中にて。☆山ちゃん★Nur VspecU | FSWに到着♪ | 
|---|
| 手前は碧いいちごさんのS15♪ | 
|---|
| ショートコースにて | |
|---|---|
| セッティング | |
|---|---|
| 減衰ダイヤル | F11/16・R12/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| 覚書き | 冷間から0.3キロダウンで、温間適正 | 
| タイム | 37"720秒 | 
| 富士スピードウェイのセクター区分とスピードトラップ地点 | 
|---|
| S2:セクター2 終点 S3:セクター3 終点 T:スピードトラップ | 
| 再度ブリーフィングを行いました | 愛車の準備は万端! | 
|---|---|
| 午前中の反省点を修正しないと(;´∀`)=3 | ☆山ちゃん★Nur VspecU | 
| 手前は碧いいちごさんのS15♪ | 
|---|
| 富士山が綺麗でした☆ | 
|---|
| セッティング | |
|---|---|
| 減衰ダイヤル | F11/16・R12/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| 覚書 | 3周後空気圧が0.3キロ上がった トータル0.5キロ抜き | 
| タイム | 2'09.855 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 27.152 | 
| sec2 | 41.858 | 
| sec3 | 1'00.845 | 
| 最高速 | 211.144km/h | 
| セッティング | |
|---|---|
| 減衰ダイヤル | F11/16・R12/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 2'09.784 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 26.880 | 
| sec2 | 42.606 | 
| sec3 | 1'00.298 | 
| 最高速 | 205.989km/h | 
| セッティング | |
|---|---|
| 今回 減衰ダイヤル | F11/16・R12/16 | 
| 前回 減衰ダイヤル | F12/16・R14/16 | 
| ベストセクター(2015/03/11) | ||
|---|---|---|
| sec1 | 26.880 | 2-11周目 | 
| sec2 | 41.595 | 2-2周目 | 
| sec3 | 1'00.298 | 2-11周目 | 
| ベスト最高速 | 230.474km/h | 2-6周目 | 
| ターゲットタイム | 2'08.773 | |
| ベストセクター | ||
|---|---|---|
| sec1 | 26.880 | 2015/03/11 | 
| sec2 | 41.014 | 2014/12/17 | 
| sec3 | 59.818 | 2014/12/17 | 
| ターゲットタイム | 2'07.712 | |
| 走り終えたら、こちらで温泉にはいってのんびりしました | 
|---|
| 御殿場名物のお蕎麦らしいです | 
|---|
| タイムの推移(本コース) | |
|---|---|
| 2013年01月 | 2'13.202 | 
| 2014年11月 | 2'25.336 (ハードウェット) | 
| 2014年12月 | 2'09.029 | 
| 2015年03月 | 2'09.784 | 
| タイムの推移(ショートコース) | |
|---|---|
| 2015年03月 | 37.720 |