KSPエンジニアリングつくば1000走行会
|  | 
|---|
| 筑波1000のコースレイアウト | 
| 参加費 | 14,000円 | 
|---|---|
| 走行枠 | 15分×6本 | 
| 天気 | 雨のち晴れ | 
| 気温 | 日中は暑く、夕方は涼しくなった | 
| 車両 | ・HONDA NSX ・H3年式 ・5速マニュアル | 
| 馬力&トルク | ・308.2PS&29.1kgm(2006年9月計測) | 
| 使用オイル | ・エンジンオイル カストロールRS ・ミッションオイル KSPオリジナルNSRP(ハードタイプ) | 
| エクステリア | ・ROUTE KS製ルマンバンパー&フルエアロ(05年12月) ・ROUTE KS製02Rタイプリアスポイラー(07年8月) | 
| インテリア | ・レカロSPG ・TAITECスーパーダウンシートレール ・TAITEC製02Rタイプシフト ・Defi製52φ水温・油温・油圧計 ・クラッチダンパーR用 ・クラッチペダル・ブレーキペダルカバー02R仕様(08年5月) | 
| エンジン・吸排気 冷却系 | ・HKS F-com Vpro(エスプリセッティング)(06年9月) ・K&N製ノーマル形状エアクリーナー(06年10月) ・TAITEC製センター出しマフラー ・TAITEC製エキマニGT011 | 
| 駆動・足廻り系 | ・OS技研KSPセッティングクラッチ(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・OS技研スーパーロックLSD(KSPセッティング)(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・Fスタビライザー変更(Type-R) ・Rスタビライザー変更(Type-S) ・TEIN車高調Type RA(16段調整)(2005年6月リコール品交換済み) ・RAYS TE37(F17×7.5j+40&R17×9.0j+22) ・ADVAN NEOVA AD07(F215/40/17・  R255/40/17中古7部山に交換) ・Rタイヤワイドトレッドスペーサー30mm追加 ・オクヤマFタワーバー ・Projectμブレーキパットtype HC+ ・NA2キャリパー&02Rローター流用(06年8月) ・後期ABS換装(07年10月) | 
| その他 | ・バッフル追加オイルパン ・オデッセイ製PC680 | 
今回はいつもお世話になっているお店のKSPエンジニアリングさん主催の走行会に参加です。
今回はいつものメンバーではなく、私だけでの参加です。
1ヒート目 
|  | 
|---|
| 路面状況はウェット | 
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R6/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 53"745秒 | 
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R6/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 46"663秒 | 
|  | 
|---|
| 路面状況は完全ドライ! | 
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R6/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 44"013秒 | 
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R6/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 44"063秒 | 
|  | 
|---|
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R7/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 43"541秒 | 
| セッティング | |
|---|---|
| 車高(ジャッキアップポイント計測) | F135ミリ・R130ミリ | 
| 減衰ダイヤル | F6/16・R8/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.4kpa・R2.4kpa | 
| タイム | 43"588秒 | 
| タイムの推移 | |
|---|---|
| 2001年11月 | 45.067秒(GC8) | 
| 2007年03月 | 44.650秒(NSX) | 
| 2008年06月 | 44.989秒(NSX) | 
| 2008年09月 | 45.154秒(NSX) | 
| 2008年10月 | 44.128秒(NSX) | 
| 2009年02月 | 43.778秒(NSX) | 
| 2009年05月 | 43.967秒(NSX) 57.880秒(NSX) (ハードウェット) | 
| 2009年09月 | 44"774秒(NSX) | 
| 2009年11月 | 43"541秒(NSX) |