REVSPEED All Style Meeting
|  | 
|---|
| FSWのコースレイアウト | 
| 参加費 | 18,600円 | 
|---|---|
| 走行枠 | 30分×2合計60分 | 
| 主催 | 富士スピードウェイ株式会社 | 
| 備考 | お弁当代&入場料込♪ | 
| 天気 | 晴時々曇り | 
| 路面 | ドライ | 
| 気温 | 9℃ | 
| 車両 | ・HONDA NSX ・H3年式 ・5速マニュアル | 
| 馬力&トルク | ・308.2PS&29.1kgm(2006年9月計測) | 
| 使用オイル | ・エンジンオイル カストロールRS ・ミッションオイル KSPオリジナルNSRP(ハードタイプ) | 
| エクステリア | ・ROUTE KS製ルマンバンパー&フルエアロ(05年12月) ・ROUTE KS製02Rタイプリアスポイラー(07年8月) ・ROUTE KS製ル・マンボンネット(11年10月) | 
| インテリア | ・レカロSPG ・TAITECスーパーダウンシートレール ・  TAKATA製4点式シートベルト ・  メーカー不明アンカーケージ ・TAITEC製02Rタイプシフト ・Defi製52φ水温・油温・油圧計 ・クラッチダンパーR用 ・クラッチペダル・ブレーキペダルカバー02R仕様(08年5月) | 
| エンジン・吸排気 冷却系 | ・K&N製ノーマル形状エアクリーナー(2006年10月) (2015年10月清掃) ・TAITEC製センター出しマフラー ・TAITEC製エキマニGT011 | 
| 駆動・足廻り系 | ・OS技研KSPセッティングクラッチ(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・OS技研スーパーロックLSD(KSPセッティング)(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・Fスタビライザー(Type-R ・Rスタビライザー(Type-S) ・TEIN車高調Type RA(16段調整)(2013年7月OH仕様変更) ・RAYS TE37(F17×7.5j+40&R17×9.0j+22) ・FEDERAL 595RS-R (F215/45/17 R255/40/17)(2014年10月) ・Rワイドトレッドスペーサー30mm ・Fワイドトレッドスペーサー15mm ・Projectμブレーキパットtype HC+ ・NA2キャリパー&02Rローター流用(2006年8月) (2015年10月OH済み) ・BiotブレーキオフセットキットF330・R340(2013年11月) ・後期ABS換装(2007年10月) ・コンプライアンスピボットキャンセラー(2013年2月) | 
| その他 | ・バッフル追加オイルパン | 
前回は9月でまだ気温が高い時期だった為ベストタイムは更新できなかったけど、今回はシーズンに入って気温も低く条件は整ったのでベストタイムを更新できるといいなぁ(;´∀`)
 
今回の走行にあたってメンテナンスしたのは、
1.エンジンオイルの交換
2.右側のタイロッドの交換
3.アライメント調整
の2点。
そして、バージョンアップ項目は・・・
4点式シートベルト取り付け
の1項目です。
懸念事項は、2年目のフェデラルタイヤがどこまでパフォーマンスを発揮するかですね・・・(;´∀`)
当日の天気は晴時々曇り。
雨男返上だ!!\(^o^)/
富士までの道中は経費節減の為、横浜町田〜富士スピードウェイまでは一般道経由で向かいました。
富士には7時半くらいに到着。
| 受付をそうそうに済ませて準備完了♪ | |
|---|---|
| 紅葉も終わり、気温も程々… ベストタイムが狙えるかな??(;・∀・) | |
| REV SPEEDの加茂編集長 | 番場 琢選手 | 
|---|
| 富士スピードウェイのセクター区分とスピードトラップ地点 | 
|---|
| S2:セクター2 終点 S3:セクター3 終点 T:スピードトラップ | 
| 写真をクリック(タップ)するとベストラップ動画へ | 
|---|
| セッティング | |
|---|---|
| 減衰ダイヤル | F13/16・R14/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 2'05.348 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 26.658 | 
| sec2 | 40.538 | 
| sec3 | 58.152 | 
| 最高速 | 220.408km/h | 
| 写真をクリック(タップ)するとベストラップ動画へ | 
|---|
| セッティング | |
|---|---|
| 減衰ダイヤル | F13/16・R14/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 2'06.832 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 26.717 | 
| sec2 | 40.390 | 
| sec3 | 59.725 | 
| 最高速 | 223.140km/h | 
| ベストセクター | |
|---|---|
| sec1 | 26.423 | 
| sec2 | 39.647 | 
| sec3 | 58.152 | 
| ターゲットタイム | 2'04.222 | 
| ベスト最高速 | 223.140km/h | 
| おしまい(^◇^) | 
|---|
| タイムの推移(本コース) | |
|---|---|
| 2013年01月 | 2'13.202 | 
| 2014年11月 | 2'25.336(ハードウェット) | 
| 2014年12月 | 2'09.029 | 
| 2015年03月 | 2'09.784 | 
| 2015年09月 | 2'12.641 2'23.520(ウェット) | 
| 2015年12月 | 2'05.348 |