プロクルーズTC2000走行会
|  | 
|---|
| TC2000のコースレイアウト | 
| 参加費 | 16,000円 | 
|---|---|
| 走行枠 | 20分×2本 | 
| 主催 | プロクルーズ | 
| 天気 | 曇り(小雪が時々ちらつく) | 
| 路面 | ドライ | 
| 気温 | 4℃ | 
| 車両 | ・HONDA NSX ・H3年式 ・5速マニュアル | 
| 馬力&トルク | ・308.2PS&29.1kgm(2006年9月計測) | 
| 使用オイル | ・エンジンオイル カストロールRS ・ミッションオイル ロイヤルパープル+NSRP | 
| エクステリア | ・ROUTE KS製ルマンバンパー&フルエアロ(05年12月) ・ROUTE KS製02Rタイプリアスポイラー(07年8月) ・ROUTE KS製ル・マンボンネット(11年10月) | 
| インテリア | ・レカロSPG ・TAITECスーパーダウンシートレール ・TAKATA製4点式シートベルト ・メーカー不明アンカーケージ ・TAITEC製02Rタイプシフト ・Defi製52φ水温・油温・油圧計 ・クラッチダンパーR用 ・クラッチペダル・ブレーキペダルカバー02R仕様(08年5月) | 
| エンジン・吸排気 冷却系 | ・K&N製ノーマル形状エアクリーナー(06年10月) ・TAITEC製センター出しマフラー ・TAITEC製エキマニGT011 | 
| 駆動・足廻り系 | ・OS技研TYIZセッティングクラッチ(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・OS技研スーパーロックLSD(TYIZセッティング)(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・Fスタビライザー(Type-R ・Rスタビライザー(Type-S) ・TEIN車高調Type RA(16段調整)(2013年7月OH仕様変更) ・RAYS TE37(F17×7.5j+40&R17×9.0j+22) ・FEDERAL 595RS-R (F215/45/17 R255/40/17)(2014年10月) ・Rワイドトレッドスペーサー30mm ・Fワイドトレッドスペーサー15mm ・Projectμブレーキパットtype HC+ ・NA2キャリパー&02Rローター流用(06年8月) ・BiotブレーキオフセットキットF330・R340(2013年11月) ・後期ABS換装(07年10月) ・コンプライアンスピボットキャンセラー(2013年2月) | 
| その他 | ・バッフル追加オイルパン ・リアバンパービーム取り外し ・フロントバンパービーム取り外し | 
今回はプロクルーズ主催の走行会に参加。
今回は単独で参加です。
仕事の都合でみんなと都合が合わず走らないままでこのシーズンを終えるのが非常にもったいないので、都合が合ったプロクルーズさんに乗っかりました(^◇^)
| 受付開始が12:30〜だったのに11時前に到着しました 準備もすぐ終わってしまったので準備体操を入念に行いましたが、 ブリーフィングを受けるときには程よく疲れて良い眠気に襲われていました(;・∀・) | 
|---|
| 天候 | 曇 | 
|---|---|
| 路面状況 | ドライ | 
| セッティング | |
| 減衰ダイヤル | F13/16・R14/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 1'07.349 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 27.686 | 
| sec2 | 27.124 | 
| sec3 | 12.539 | 
| 最高速 | 173.355km/h | 
| 天候 | 曇 | 
|---|---|
| 路面状況 | ドライ | 
| セッティング | |
| 減衰ダイヤル | F13/16・R14/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 1'07.755 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 27.665 | 
| sec2 | 27.276 | 
| sec3 | 12.814 | 
| 最高速 | 173.132km/h | 
| 当日のタラレバTIME | |
|---|---|
| sec1 | 27.686 | 
| sec2 | 27.124 | 
| sec3 | 12.365 | 
| トータル | 1'07.175 | 
| 最高速 | 174.194km/h | 
| 写真をクリック(タップ)すると当日の1セット目・2セット目のベストが覗けます♪ | 
|---|
| タイムの推移 つくば2000 | |
|---|---|
| 2001年07月 | 1'13.319(GC8) | 
| 2002年02月 | 1'10.900(GC8) | 
| 2002年06月 | 未計測(GC8) | 
| 2002年07月 | 1'11.400(GC8) | 
| 2012年11月 | 1'12.558(NSX) | 
| 2013年03月 | 1'11.592(NSX) | 
| 2015年01月 | 1'08.725(NSX) | 
| 2015年02月 | 1'21.438(NSX) ハードウェット | 
| 2016年01月 | 1'07.349(NSX) |