NAPAC走行会
in
富士
|  | 
|---|
| 富士のコースレイアウト | 
| 参加費 | 23,000円 (早期申し込みで20,000円) | 
|---|---|
| 走行枠 | 60分一本勝負! | 
| 主催 | NAPAC | 
| 天気 | 快晴 | 
| 路面 | ドライ | 
| 気温 | 11℃〜13℃ | 
| 車両 | ・HONDA NSX ・H3年式 ・5速マニュアル | 
| 馬力&トルク | ・308.2PS&29.1kgm(2006年9月計測) | 
| 使用オイル | ・エンジンオイル  カストロールRS(17年3月交換) ・ミッションオイル KSPオリジナルNSRP(17年1月交換) ・ブレーキフルード プロジェクトミュー レーシングフルード(17年1月交換) | 
| エクステリア | ・ROUTE KS製ルマンバンパー&フルエアロ(05年12月) ・ROUTE KS製02Rタイプリアスポイラー(07年8月) ・ROUTE KS製ル・マンボンネット(11年10月) ・自作アンダーパネルVer.01(16年12月) | 
| インテリア | ・レカロSPG ・TAITECスーパーダウンシートレール ・TAKATA製4点式シートベルト ・ステアリング(momo製モデル78 ブラックスエード) ・メーカー不明アンカーケージ ・TAITEC製02Rタイプシフト ・Defi製52φ水温・油温・油圧計 ・クラッチダンパーR用 ・クラッチペダル・ブレーキペダルカバー02R仕様(08年5月) | 
| エンジン・吸排気 冷却系 | ・K&N製ノーマル形状エアクリーナー(06年10月) ・TAITEC製センター出しマフラー ・TAITEC製エキマニGT011 | 
| 駆動・足廻り系 | ・OS技研TYIZセッティングクラッチ(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・OS技研スーパーロックLSD(TYIZセッティング)(2009年9月ミッションOHついでに取り付け) ・Fスタビライザー(Type-R) ・Rスタビライザー(Type-S) ・TEIN車高調Type RA(16段調整)(2013年7月OH仕様変更) ・RAYS TE37(F17×7.5j+40&R17×9.0j+22) ・プロジェクトミュー レーシングナット2017年1月 ・FEDERAL 595RS-RR (F215/45/17 R255/40/17)(2016年12月) ・Rワイドトレッドスペーサー30mm ・Fワイドトレッドスペーサー15mm ・Projectμブレーキパットtype HC+(17年3月交換) ・NA2キャリパー&02Rローター流用(06年8月) ・BiotブレーキオフセットキットF330・R340(2013年11月) ・後期ABS換装(07年10月) ・コンプライアンスピボットキャンセラー(2013年2月) | 
| その他 | ・バッフル追加オイルパン ・リアバンパービーム取り外し ・フロントバンパービーム取り外し ・バッテリーサイズダウン(60B19L) | 
今シーズン(2016-2017)の富士スピードウェイの走行は初!
昨シーズン(2015-2016)では、3回走っていました。
| 2015年12月 | 2'05.348 | 
|---|---|
| 2016年02月 | 2'04.220 | 
| 2016年03月 | 2'26.814(スノーウェット) | 
| 今回は絶好の天気♪ FSWまでは、ブレーキのあたり付けも兼ねて下道で向かいました。 しかし、予想最高気温は14℃! 高すぎやしませんか…(;・∀・) | 
|---|
| ENDLESSファン感謝デーとNAPACの走行会なので、出店が多くお祭りみたいでした(^◇^) | |
|---|---|
| 柳田選手と青木選手がブリーフィングを担当してくださり、質問コーナーでは第三セクターの疑問点を分かりやすく教えてくださいました | |
| アイポイントを低くする為に、座布団を抜いてみたりしました。 これをやってみたところ、レーシング域でのヒール&トゥーがやりやすいかもと感じます。 あとは、視点が低くなるとこでサーキット内においては安心感はありますね(^ω^) | 
|---|
| 天候 | 晴 | 
|---|---|
| 気温 | 11.4℃ | 
| 路面状況 | ドライ | 
| セッティング | |
| 減衰ダイヤル | F13/16・R14/16 | 
| 空気圧(温間) | F2.5kpa・R2.6kpa | 
| タイム | 2'03.841 | 
| 内訳 | |
| sec1 | 26.221 | 
| sec2 | 39.685 | 
| sec3 | 57.935 | 
| 最高速 | 225.047km/h | 
| 燃料の残量はこのくらいからスタート | 
|---|
| 最後の最後でベストタイムでしたので、ベスト燃料重量はこのくらいでした | 
| 2'04.220→2'03.841 | 
|---|
| ベストセクター | ||
|---|---|---|
| sec1 | 26.221 | 2017/03/20 | 
| sec2 | 39.661 | 2016/02/10 | 
| sec3 | 57.935 | 2017/03/20 | 
| ターゲットタイム | 2'03.817 | |
| タイムの推移(本コース) | |
|---|---|
| 2013年01月 | 2'13.202 | 
| 2014年11月 | 2'25.336(ハードウェット) | 
| 2014年12月 | 2'09.029 | 
| 2015年03月 | 2'09.784 | 
| 2015年09月 | 2'12.641 2'23.520(ウェット) | 
| 2015年12月 | 2'05.348 | 
| 2016年02月 | 2'04.220 | 
| 2016年03月 | 2'26.814(スノーウェット) | 
| 2017年03月 | 2'03.841 |